How to add sample for Food Safety ELISA kit
- 2025-08-03 佚名
How to add sample for Food Safety ELISA kit
1. Add Standard and Sample into micro-wells as shown in the following sheet, 50ul/well:
1-1 Single-well test
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | Standard 1 | Sample 3 | ||||||||||
B | Standard 2 | Sample 4 | ||||||||||
C | Standard 3 | Sample 5 | ||||||||||
D | Standard 4 | Sample 6 | ||||||||||
E | Standard 5 | Sample 7 | ||||||||||
F | Standard 6 | Sample 8 | ||||||||||
G | Sample 1 | Sample 9 | ||||||||||
H | Sample 2 | Sample 10 |
1-2 Double-well test
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | Standard 1 | Standard 5 | Sample 3 | Sample 7 | ||||||||
B | Standard 1 | Standard 5 | Sample 3 | Sample 7 | ||||||||
C | Standard 2 | Standard 6 | Sample 4 | Sample 8 | ||||||||
D | Standard 2 | Standard 6 | Sample 4 | Sample 8 | ||||||||
E | Standard 3 | Sample 1 | Sample 5 | Sample 9 | ||||||||
F | Standard 3 | Sample 1 | Sample 5 | Sample 9 | ||||||||
G | Standard 4 | Sample 2 | Sample 6 | Sample 10 | ||||||||
H | Standard 4 | Sample 2 | Sample 6 | Sample 10 |
2. Add Enzyme Conjugate, 50ul/well into micro-wells already add standard and sample
3. Add Antibody working solution, 50ul/well into micro-wells already add standard/sample and Enzyme conjugate, cover and shake gently, incubate at 25℃ for 30min.
Shenzhen Lvshiyuan Biotechnology Co., Ltd