- 山东省市场监督管理局产品质量省级监督抽查结果送达公告(2024年第2批)2024-05-20
- 关于五月肉类大检查的公告2024-05-20
- 所有商户5月底完成自查的公告2024-05-15
- 关于商户年底完成自查的公告2023-12-12
- 公告2021-04-09
- 我局顺利组织2019年深川市第一期渔业安全生产知识培训及应急实操演练2019-07-05
- 深川市市场监督管理执法局办公大楼新建地块招标项目开发商承建2019-07-05
- 我局顺利组织2019年深川市第一期渔业安全生产知识培训及应急实操演练我局顺利组织2019年深川市第2019-07-05
- 深川市市场监督管理执法局办公大楼新建地块招标项目开发商承建2019-07-05
处罚通知
查看更多>
- ·[潘怀--摊位9-2] [西红柿] 检测阳性处理通知2025-12-10
- ·[摊位1-1] 你送我检 [猪肉] 检测结果通知2025-03-14
- ·[摊位1-2] [油麦菜] 检测阳性处理通知2025-03-14
- ·[摊位1-1] 你送我检 [白菜] 检测结果通知2024-07-11
- ·[摊位1-1] 你送我检 [白菜] 检测结果通知2024-07-11
- ·[摊位1-1] [茄子] 检测阳性处理通知2024-07-05
- ·[摊位1-1] 你送我检 [白菜] 检测结果通知2024-06-23
- ·[摊位1-1] 你送我检 [普通白菜(小白菜、小油菜、青菜)] 检测结果通知2024-06-23
检测结果公示
查看更多>
省市场监督管理局
0 / 806阳性量 / 检测总量
武汉市市场监督管理局
0 / 0阳性量 / 检测总量
黄石市市场监督管理局
0 / 0阳性量 / 检测总量
十堰市市场监督管理局
0 / 0阳性量 / 检测总量
宜昌市市场监督管理局
0 / 0阳性量 / 检测总量
襄阳市市场监督管理局
0 / 782阳性量 / 检测总量
鄂州市市场监督管理局
0 / 0阳性量 / 检测总量
荆门市市场监督管理局
0 / 0阳性量 / 检测总量
孝感市市场监督管理局
0 / 0阳性量 / 检测总量
荆州市市场监督管理局
0 / 0阳性量 / 检测总量
黄冈市市场监督管理局
0 / 0阳性量 / 检测总量
随州市市场监督管理局
0 / 0阳性量 / 检测总量
咸宁市市场监督管理局
0 / 0阳性量 / 检测总量
恩施州市场监督管理局
0 / 0阳性量 / 检测总量
仙桃市市场监督管理局
0 / 0阳性量 / 检测总量
潜江市市场监督管理局
0 / 0阳性量 / 检测总量
天门市市场监督管理局
0 / 0阳性量 / 检测总量
神农架林区市场监督管理局
0 / 0阳性量 / 检测总量
东营市市场监督管理局
0 / 24阳性量 / 检测总量
| # | 商户名称 | 市场名称 | 结果 | 样品名称 | 检测指标 | 检测单位 | 检测时间 | 详细信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摊位1-1 | 东滨金水市场 | 合格 | 芹菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药 | 东滨区市监局 | 2024-05-28 | 详细信息 |
| 2 | 摊位1-1 | 东滨金水市场 | 合格 | 猪肉 | 诺氟沙星 | 东滨区市监局 | 2024-05-28 | 详细信息 |
| 3 | 摊位1-2 | 东滨金水市场 | 合格 | 牛肉 | 培氟沙星 | 东滨区市监局 | 2024-05-28 | 详细信息 |
| 4 | 摊位1-2 | 东滨金水市场 | 合格 | 羊肉 | 诺氟沙星 | 东滨区市监局 | 2024-05-28 | 详细信息 |
| 5 | 摊位1-1 | 东滨金水市场 | 合格 | 牛肉 | 恩诺沙星 | 东滨区市监局 | 2024-05-28 | 详细信息 |
| 6 | 摊位1-1 | 东滨金水市场 | 合格 | 西红柿 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药 | 东滨区市监局 | 2024-05-28 | 详细信息 |
| 7 | 摊位1-1 | 东滨金水市场 | 合格 | 茼蒿 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药 | 东滨区市监局 | 2024-05-27 | 详细信息 |
| 8 | 摊位1-1 | 东滨金水市场 | 合格 | 大白菜 | 氧乐果 | 东滨区市监局 | 2024-05-27 | 详细信息 |
| 9 | 摊位1-1 | 东滨金水市场 | 合格 | 大白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药 | 东滨区市监局 | 2024-05-25 | 详细信息 |
| 10 | 摊位1-1 | 东滨金水市场 | 合格 | 火龙果 | 氟乙酰胺 | 东滨区市监局 | 2024-05-25 | 详细信息 |
| 11 | 摊位1-2 | 东滨金水市场 | 合格 | 油麦菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药 | 东滨区市监局 | 2024-05-24 | 详细信息 |
| 12 | 摊位1-1 | 东滨金水市场 | 合格 | 普通白菜(小白菜、小油菜、青菜) | 镉 | 东滨区市监局 | 2024-05-23 | 详细信息 |
| 13 | 摊位1-1 | 东滨金水市场 | 合格 | 韭菜 | 乐果 | 东滨区市监局 | 2024-05-23 | 详细信息 |
| 14 | 摊位1-1 | 东滨金水市场 | 合格 | 大蒜 | 毒死蜱 | 东滨区市监局 | 2024-05-23 | 详细信息 |
| 15 | 摊位1-1 | 东滨金水市场 | 合格 | 百合(鲜) | 甲胺磷 | 东滨区市监局 | 2024-05-23 | 详细信息 |
| 16 | 摊位1-2 | 东滨金水市场 | 合格 | 猪肉 | 恩诺沙星 | 东滨区市监局 | 2024-05-23 | 详细信息 |
| 17 | 摊位1-1 | 东滨金水市场 | 合格 | 大蒜 | 乐果 | 东滨区市监局 | 2024-05-22 | 详细信息 |
| 18 | 摊位1-2 | 东滨金水市场 | 合格 | 百合(鲜) | 甲胺磷 | 东滨区市监局 | 2024-05-22 | 详细信息 |
| 19 | 摊位1-1 | 东滨金水市场 | 合格 | 葱 | 乐果 | 东滨区市监局 | 2024-05-22 | 详细信息 |
| 20 | 摊位1-1 | 东滨金水市场 | 合格 | 大白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药 | 东滨区市监局 | 2024-05-22 | 详细信息 |









粤ICP备2024231898号